California Community College System campuses: acceptance rates and costs
The California Community College System system has 13 campuses we track, and each reports its own figures. Bakersfield College is listed first.
Figures reported by the college to the U.S. Department of Education (IPEDS). Colleges publish newer numbers in press releases; federal figures lag 1 to 2 years. Why
Search results often show a branch campus when you meant the main one. Check the campus name before you plan around a number.
| College | Acceptance rate fall 2024 | In-state tuition and fees 2024-25 | Out-of-state tuition and fees 2024-25 | Net price, all aided 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| Bakersfield College | open admission | $1,430 | $11,300 | $14,621 |
| Fresno City College | open admission | $1,334 | $10,154 | $8,069 |
| Santa Ana College | open admission | $1,180 | $10,756 | $3,133 |
| San Diego Mesa College | open admission | $1,146 | $10,002 | $5,814 |
| Modesto Junior College | open admission | $1,282 | $9,264 | $2,818 |
| Cypress College | open admission | $1,150 | $12,379 | $4,606 |
| Moorpark College | open admission | $1,426 | $9,615 | $0 or less |
| Foothill College | open admission | $1,565 | $12,590 | $7,653 |
| Los Angeles Mission College | open admission | $1,238 | $10,572 | $13,380 |
| Solano Community College | open admission | $1,172 | $9,812 | $4,669 |
| Shasta College | open admission | $1,197 | $8,853 | $2,878 |
| Crafton Hills College | open admission | $1,188 | $14,556 | $11,331 |
| Taft College | open admission | $1,108 | $10,852 | $2,823 |
Sources
Facts, not advice. CollegeFacts shows figures colleges report to the U.S. Department of Education. It does not predict admission and gives no admissions, financial-aid or loan advice. Averages describe past students; your own result depends on your application and your family’s finances. Check current figures with each college.